Model family
openai
Summary (last 7 days)
2026-04-04 → 2026-04-10
Models active
61
Distinct models with usage
Revenue
$2.21M
Revenue Stddev
$83.35K
Stddev of daily revenue
Gross profit
TBA
Awaiting cost data
Breakdown
Daily revenue per model
Top models by revenue (last 7d). Remaining models are grouped into “Other”.
Model ranking for family (last 7 days)
Switch between ranking by revenue and tokens processed.
| Rank | Model | Revenue (7d) | Tokens (7d) |
|---|---|---|---|
| 1 | openai/gpt-5.4 | $1.08M | 395.64B |
| 2 | openai/gpt-5.3-codex | $190.38K | 101.89B |
| 3 | openai/gpt-5.4-mini | $107.67K | 122.01B |
| 4 | openai/gpt-5-chat | $97.02K | 59.07B |
| 5 | openai/gpt-4o-mini | $96.94K | 623.42B |
| 6 | openai/gpt-5.2 | $84.17K | 34.60B |
| 7 | openai/gpt-4.1 | $76.81K | 34.44B |
| 8 | openai/gpt-5.4-pro | $53.21K | 1.20B |
| 9 | openai/gpt-4o | $51.91K | 17.54B |
| 10 | openai/gpt-5.1 | $47.43K | 26.74B |
Showing 1-10 of 50
Page 1 of 5