Model family
deepseek
Summary (last 7 days)
2026-04-04 → 2026-04-10
Models active
11
Distinct models with usage
Revenue
$336.52K
Revenue Stddev
$2.84K
Stddev of daily revenue
Gross profit
TBA
Awaiting cost data
Breakdown
Daily revenue per model
Top models by revenue (last 7d). Remaining models are grouped into “Other”.
Model ranking for family (last 7 days)
Switch between ranking by revenue and tokens processed.
| Rank | Model | Revenue (7d) | Tokens (7d) |
|---|---|---|---|
| 1 | deepseek/deepseek-v3.2 | $279.43K | 1059.34B |
| 2 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $15.68K | 68.48B |
| 3 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $9.33K | 52.77B |
| 4 | deepseek/deepseek-r1 | $8.55K | 8.96B |
| 5 | deepseek/deepseek-r1-0528 | $7.47K | 10.30B |
| 6 | deepseek/deepseek-chat | $6.21K | 16.79B |
| 7 | deepseek/deepseek-v3.1-terminus | $5.32K | 19.89B |
| 8 | deepseek/deepseek-v3.2-exp | $4.05K | 14.66B |
| 9 | deepseek/deepseek-v3.2-speciale | $293.44 | 393.13M |
| 10 | deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | $177.45 | 240.55M |
Showing 1-10 of 11
Page 1 of 2